- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2017-10-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 500106009997698 | 组织机构代码 | MA5XEEYK-0 | |
| 统一信用代码 | 91500106MA5XEEYK0D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91500106MA5XEEYK0D | 行业 | 电气机械和器材制造业 | |
| 营业期限 | 2017-10-18至无固定期限 | 核准日期 | 2018-08-24 | |
| 登记机关 | 重庆市沙坪坝区市场监督管理局 | 英文名称 | Chongqing Xinfutian Machinery Manufacturing Co., Ltd | |
| 注册地址 | 重庆市沙坪坝区青木关镇青木湖村野水沟社 | |||
| 经营范围 |
生产、加工、销售:机械设备及配件、汽车配件、摩托车配件、五金、包装制品、汽车内饰。(以上范围法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)*
|
|||