- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万 | 2018-10-21 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA784F4R6 | |
| 统一信用代码 | 93653226MA784F4R61 | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93653226MA784F4R61 | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 2018-10-21 | |
| 登记机关 | 于田县市场监督管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 新疆和田地区于田县圆沙农贸市场34号 | |||
| 经营范围 |
平果、农作物四植,畜牧、鱼云养殖,农业机械、农罗销售,农副资此进出往、购销、批持零售(依但须经批准的项早,经参关部门批准后来可开展经里权动)
|
|||